Újabb rekordot döntött a magyar autók átlagéletkora, miközben a teljes flotta bővült. A legfiatalabb autókat a Dacia, a Kia, a Lexus és a Hyundai delegálta. A legnagyobb részesedéssel rendelkező márkák - Opel, Suzuki, VW - 16-17 éves autókkal vesznek részt az utakon.
Még felemásabb lett a kép a magyar autópiacon: az autók száma tovább növekedett, az átlagéletkor szintén, így újabb rekordot döntött. 
A hivatalos tényadatok szerint a múlt évben 15,4 évet tett ki, szemben az egy évvel korábbi 15 évvel. Ötéves összevetésben 9 százalékkal, tízéves viszonylatban pedig 23 százalékkal nőtt az átlagéletkor.
Tavaly összesen közel 4,1 millió személyautó volt Magyarországon. 2021-hez képest 1,7 százalékos bővülést jelent. 2017-tel összevetve 18 százalékos, a 2012-es szinthez képest pedig 37 százalékos a bővülés.
| Év | autók átlagéletkora (év) | Személyautók száma (darab) |
| 2002 | 11,7 | 2,63 |
| 2003 | 11,4 | 2,78 |
| 2004 | 10,9 | 2,83 |
| 2005 | 10,5 | 2,89 |
| 2006 | 10,3 | 2,95 |
| 2007 | 10,3 | 3,01 |
| 2008 | 10,4 | 3,06 |
| 2009 | 10,8 | 3,01 |
| 2010 | 11,3 | 2,98 |
| 2011 | 11,9 | 2,97 |
| 2012 | 12,5 | 2,99 |
| 2013 | 13 | 3,04 |
| 2014 | 13,4 | 3,11 |
| 2015 | 13,7 | 3,2 |
| 2016 | 13,9 | 3,31 |
| 2017 | 14,1 | 3,47 |
| 2018 | 14,2 | 3,64 |
| 2019 | 14,4 | 3,81 |
| 2020 | 14,7 | 3,92 |
| 2021 | 15 | 4,02 |
| 2022 | 15,4 | 4,09 |
Az elmúlt több mint két évtizedet nézve - 2000 óta - 2006-ben és 2007-ben született a legjobb eredmény, akkor alig több mint 10 évesek voltak a magyar autók. Az állomány bővülése nem volt folyamatos, amiben a 2008-ban elmélyülő válság és az ahhoz köthető pocsék gazdasági helyzet volt a ludas. 2008-ban ugyanis még 3,06 millió autó volt a porondon, egy évvel később 50 ezerrel kevesebb, 2010-ben pedig 3 millió alá került a "létszám", csak évekkel később, 2013-ban újra átlépte ez a határt. Azóta pedig folyamatos a bővülés.
Legfiatalabbak, legöregebbek
| Márka | Átlagéletkor 2022-ben | A márkák aránya a teljes állományhoz képest |
| Dacia | 6,9 | 1,68% |
| KIA | 8,6 | 2,30% |
| Lexus | 9,6 | 0,31% |
| Hyundai | 10,1 | 1,95% |
| Mini | 12,5 | 0,24% |
| Toyota | 12,8 | 6,21% |
| Volvo | 12,9 | 1,47% |
| Skoda | 13,2 | 5,52% |
| Nissan | 13,8 | 2,08% |
| Mazda | 14,2 | 2,05% |
| BMW | 14,4 | 3,55% |
| Ford | 14,4 | 8,19% |
| Subaru | 15,0 | 0,16% |
| Mercedes | 15,0 | 3,47% |
| Honda | 15,2 | 2,31% |
| Chevrolet | 15,4 | 1,11% |
| Mitsubishi | 15,4 | 0,99% |
| Land Rover | 15,7 | 0,19% |
| Renault | 16,1 | 5,31% |
| Citroën | 16,1 | 2,51% |
| Alfa Romeo | 16,2 | 0,58% |
| Audi | 16,2 | 3,30% |
| Suzuki | 16,2 | 10,33% |
| Peugeot | 16,4 | 3,58% |
| Seat | 16,8 | 1,82% |
| Volkswagen | 17,0 | 9,79% |
| Opel | 17,0 | 11,95% |
| Fiat | 17,3 | 2,95% |
| Lancia | 17,5 | 0,15% |
| Saab | 18,7 | 0,12% |
| Chrysler | 19,4 | 0,20% |
| Daewoo | 20,9 | 1,09% |
| Rover | 22,8 | 0,09% |
| Daihatsu | 22,9 | 0,07% |
| Lada | 27,4 | 0,49% |
Megjegyzés: dőlt betűvel szerepelnek a táblázatban azok a márkák, amelyeknél az átlagéletkor meghaladja az országos 15,4 éves értéket. Forrás: KSH
Márkák, korok, százalékok
A tavalyi számokból kiderül az is, hogy a leggyakoribb márkákat milyen átlagéletkor jellemzi.
Mindössze három márka, a Daciák, a Lexusok és a Kiák volt tavaly 10 év alatt, igaz, utóbbi csoporttársa, a Hyundai 10,1 éves autókkal zárt a múlt évet.
A teljes autóparkhoz képest a Dacia, a Kia és a Hyundai részesedése 2 százalék körüli, a Lexusé viszonylag marginális, 0,3 százalékos. (A Daciák eredményéhez hozzátartozik, hogy lehetnek az utakon még 30 év feletti darabok, amelyek még a gyár privatizáció előtti korszakban kerültek az utakra.)
A legnagyobb - kerekítve legalább 10 százalékos - részesedéssel rendelkező márkák közül az Opelek és Volkswagenek átlagéletkora 17-17 év, a Suzukiké pedig 16,2 év.
További cikkeink







