Indul az osztrák nagydíj, fotósunk már a helyszínen, íme a rajtsorrend!
Rajtbüntetés nélkül, az időmérő végeredménye szerint kezdődik az Osztrák Nagydíj, elöl a McLaren és a Ferrari pilótái, Verstappen csak a hetedik helyről kezd.
Közzétéve:
2025. 06. 29. 14:52
15:00-kor indul az Oszták Nagydíj, a rajtrácson a McLaren és Lando Norris kerül pole-pozícióba. Második helyen, az időmérőn 0,521 másodperces hátránnyal Charles Leclerc, a Ferrari pilótája, a harmadik helyen Oscar Piastri a McLarennel, negyedik helyen pedig Lewis Hamilton. George Russel (5.) és Liam Lawson (6.) is megelőzi Max Verstappent, aki ezen a futamon csak a hetedik helyről indulhat.

Az utolsó helyekről olyan versenyzők indulnak, akiktől jellemzően jobb rajteredményeket szoktunk meg, Carlos Saint (19.) fékproblémákról nyilatkozott, Nico Hülkenberg pedig a Q1-es gyorskörében hibázott nagyot.

Az eseményen mi is jelen vagyunk: Skuta Dávid fotósunk már a helyszínen várja a rajtot, a futam után is az ő képeivel fogunk összegezni.
| 1. | Lando Norris | 1:03.971 |
|---|---|---|
| McLaren-Mercedes | ||
| 2. | Charles Leclerc | 1:04.492 |
| Ferrari | +0.521 | |
| 3. | Oscar Piastri | 1:04.554 |
| McLaren-Mercedes | +0.583 | |
| 4. | Lewis Hamilton | 1:04.582 |
| Ferrari | +0.611 | |
| 5. | George Russell | 1:04.763 |
| Mercedes | +0.792 | |
| 6. | Liam Lawson | 1:04.926 |
| Racing Bulls-Honda RBPT | +0.955 | |
| 7. | Max Verstappen | 1:04.929 |
| Red Bull-Honda RBPT | +0.958 | |
| 8. | Gabriel Bortoleto | 1:05.132 |
| Sauber-Ferrari | +1.161 | |
| 9. | Andrea Kimi Antonelli | 1:05.276 |
| Mercedes | +1.305 | |
| 10. | Pierre Gasly | 1:05.649 |
| Alpine-Renault | +1.678 | |
| 11. | Fernando Alonso | 1:05.128 |
| Aston Martin-Mercedes | +1.157 | |
| 12. | Alexander Albon | 1:05.205 |
| Williams-Mercedes | +1.234 | |
| 13. | Isack Hadjar | 1:05.226 |
| Racing Bulls-Honda RBPT | +1.255 | |
| 14. | Franco Colapinto | 1:05.288 |
| Alpine-Renault | +1.317 | |
| 15. | Oliver Bearman | 1:05.312 |
| Haas-Ferrari | +1.341 | |
| 16. | Lance Stroll | 1:05.329 |
| Aston Martin-Mercedes | +1.358 | |
| 17. | Esteban Ocon | 1:05.364 |
| Haas-Ferrari | +1.393 | |
| 18. | Yuki Tsunoda | 1:05.369 |
| Red Bull-Honda RBPT | +1.398 | |
| 19. | Carlos Sainz | 1:05.582 |
| Williams-Mercedes | +1.611 | |
| 20. | Nico Hülkenberg | 1:05.606 |
| Sauber-Ferrari | +1.635 |
További cikkeink







