Nigel Stately autók iránt való rajongása ismert a hazai Youtube-on, a Laptiming adásában is megfordult már a fehér Impreza. Ésszel megépített autó, nem annyira a teljesítményre, mint inkább a kezelhetőségre kihegyezve. Épp ezért a tuning itt is a futóművel valamint a fékkel kezdődött, aztán jöhetett a módosított hajtásvezérlő, majd a szekvenciális váltó. A japán belpiacos, rali-alap Impreza gyárilag sem volt épp alkalmatlan, de mostanra igazán súlyos pályagép lett belőle. De hogy fér bele az autózás a rádiós-DJ karrier mellett?
A részletes eredménylistát itt találod:
| Sofőr | Autó | Pálya | Gumi | Hiba | Köridő |
| Wéber Gábor | Renault Mégane RS Trophy-R | száraz | nyári | 0 | 1:04,008 |
| Adorján Tamás | Mazda MX-5 kompresszorral | száraz | semi slick | 0 | 1:06,080 |
| Nagy Biggy Róbert | BMW 328i ralikrossz versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:07,574 |
| Tóth József | Lada versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:08,022 |
| Balogh Csaba | Renault Clio III RS F1 edition | száraz | téli | 0 | 1:09,935 |
| Bessenyey Zoltán | Kétütemű versenygokart, kézi vezérlésre átalakítva | száraz | slick | 0 | 01:10,519 |
| Váraljai Miklós | Toyota GR Yaris | száraz | nyári | 0 | 01:11,009 |
| Börcsök Roland | Ford Focus II 2.0 TDCI | száraz | nyári | 0 | 01:12,814 |
| Kiss Norbi | Škoda Octavia | száraz | nyári | 0 | 01:12,90 |
| Kocsis Tibor | Nissan Skyline GT-R | száraz | nyári | 0 | 01:14,347 |
| Kachichian Lucienne | Mini Cooper S | száraz | nyári | 0 | 01:14,95 |
| Nagy Zoltán | Mazda RX-7 | száraz | nyári | 0 | 01:15,189 |
| Zbisko Péter | Skoda Octavia 1,4 TSI rendőrautó | száraz | téli | 0 | 01:15,412 |
| Szabó Kálmán | Audi A6 V6 TDI Quattro | száraz | nyári | 0 | 01:17,562 |
| Novoth Tibor | BMW 323ti | száraz | nyári | 0 | 01:18,473 |
| Tóth Márton | BMW 760i | száraz | téli | 0 | 01:18,886 |
| Vékony Bálint | Audi S5 V8 | nyirkos | nyári | 01:20,929 | |
| Fereczi Éva | Honda Civic Type-R | száraz | téli | 2 | 01:25,003 |
| Gyurján Gergő | Subaru Libero | száraz | nyári | 0 | 01:25,526 |
| Gáspár Zsolt | Lexus LS600h | nyirkos | nyári | 0 | 01:26,283 |
| Polgár László | BMW i3 | száraz | téli | 0 | 01:27,438 |
| Bárkányi Janka | Volkswagen Golf | száraz | nyári | 0 | 01:34,789 |
| Hetyési Zsolt | Nissan Serena SRminátor | száraz | szakadt nyári | 5 | 01:39,376 |
| Dobó Kata | Nissan Leaf | száraz | nyári | 0 | 01:42,759 |







