A francia kisautók sokszor már a polgári változatukban is kellően vidámak, de amikor átmegy rajtuk a gyári sportrészleg, szinte garantáltan emlékezetes gép készül. Bár megjelenésekor a harmadik generációs Renault Clio RS-t bírálták azzal, hogy már nem olyan nyers mint az elődje, de az biztos, hogy a 197 lóerős szívómotorral egy ekkora autó már semmiképp sem nevezhető puhánynak. Csabának az autó műszakilag sem idegen, ráadásul versenypályán is hajtotta már, lássuk, mire elég mindez:
A nyereményjáték-szabályzat itt érhető el.
A műsor támogatója a Szakál Metal, az Eneos olajok kizárólagos importőre.
A korábbi eredményeket itt láthatod:
| Sofőr | Autó | Pálya | Gumi | Hiba | Köridő |
| Adorján Tamás | Mazda MX-5 kompresszorral | száraz | semi slick | 0 | 1:06,080 |
| Nagy Biggy Róbert | BMW 328i ralikrossz versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:07,574 |
| Bessenyey Zoltán | Kétütemű versenygokart, kézi vezérlésre átalakítva | száraz | verseny slick | 0 | 01:10,519 |
| Váraljai Miklós | Toyota GR Yaris | száraz | nyári | 01:11,009 | |
| Kiss Norbi | Škoda Octavia | száraz | nyári | 0 | 01:12,90 |
| Kachichian Lucienne | Mini Cooper S | száraz | nyári | 0 | 01:14,95 |
| Zbisko Péter | Skoda Octavia 1,4 TSI rendőrautó | száraz | téli | 0 | 01:15,412 |
| Szabó Kálmán | Audi A6 V6 TDI Quattro | száraz | nyári | 0 | 01:17,562 |
| Novoth Tibor | BMW 323ti | száraz | nyári | 0 | 01:18,473 |
| Tóth Márton | BMW 760i | száraz | téli | 0 | 01:18,886 |
| Gyurján Gergő | Subaru Libero | száraz | nyári | 0 | 01:25,526 |
| Polgár László | BMW i3 | száraz | téli | 0 | 01:27,438 |
| Bárkányi Janka | Volkswagen Golf | száraz | nyári | 0 | 01:34,789 |
| Hetyési Zsolt | Nissan Serena SRminátor | száraz | szakadt nyári | 5 | 01:39,376 |
| Dobó Kata | Nissan Leaf | száraz | nyári | 0 | 01:42,759 |







