Volt gyártó, aki belerokkant, például az NSU, volt gyártó, aki majdnem, például a Mazda, de ez semmit sem von le a Wankel-motor különlegességéből. Az ember mindig keresi a mást, a különlegeset, azt a fajta mechanikai karaktert, ami kiemeli az autóját a tömegből. A második generációs RX-7 Turbo ilyen: tudjuk, hogy nem a legmegbízhatóbb, és mindenki tisztában van a fogyasztással, ellenben amikor él, akkor nagyon. Főleg, ha van rajta egy ilyen rendesebb méretű turbó:
A korábbi eredményeket itt találod:
| Sofőr | Autó | Pálya | Gumi | Hiba | Köridő |
| Adorján Tamás | Mazda MX-5 kompresszorral | száraz | semi slick | 0 | 1:06,080 |
| Nagy Biggy Róbert | BMW 328i ralikrossz versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:07,574 |
| Tóth József | Lada versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:08,022 |
| Balogh Csaba | Renault Clio III RS F1 edition | száraz | téli | 0 | 1:09,935 |
| Bessenyey Zoltán | Kétütemű versenygokart, kézi vezérlésre átalakítva | száraz | slick | 0 | 01:10,519 |
| Váraljai Miklós | Toyota GR Yaris | száraz | nyári | 01:11,009 | |
| Kiss Norbi | Škoda Octavia | száraz | nyári | 0 | 01:12,90 |
| Kachichian Lucienne | Mini Cooper S | száraz | nyári | 0 | 01:14,95 |
| Zbisko Péter | Skoda Octavia 1,4 TSI rendőrautó | száraz | téli | 0 | 01:15,412 |
| Markovics Norbert | Piago Ape YZF600 motorral | száraz | nyári | 0 | 01:16,423 |
| Szabó Kálmán | Audi A6 V6 TDI Quattro | száraz | nyári | 0 | 01:17,562 |
| Novoth Tibor | BMW 323ti | száraz | nyári | 0 | 01:18,473 |
| Tóth Márton | BMW 760i | száraz | téli | 0 | 01:18,886 |
| Vékony Bálint | Audi S5 V8 | nyirkos | nyári | 01:20,929 | |
| Fereczi Éva | Honda Civic Type-R | száraz | téli | 2 | 01:25,003 |
| Gyurján Gergő | Subaru Libero | száraz | nyári | 0 | 01:25,526 |
| Polgár László | BMW i3 | száraz | téli | 0 | 01:27,438 |
| Bárkányi Janka | Volkswagen Golf | száraz | nyári | 0 | 01:34,789 |
| Hetyési Zsolt | Nissan Serena SRminátor | száraz | szakadt nyári | 5 | 01:39,376 |
| Dobó Kata | Nissan Leaf | száraz | nyári | 0 | 01:42,759 |







