A Tulaj a Pályán régi adósságait törleszteni kell, most végre lesz rendes, szívómotoros sport-Honda. Éva autója egy FN2, azaz ufó Civic Type-R, vagyis az utolsó olyan Type-R, amire nem került turbó. A jellegzetes hang, amikor elfokolja szelepvezérlést, az üvöltő szívászaj, ami még a kipufogó trombitálását is elnyomja, meg persze a remek futómű: ezek azok a dolgok, amik miatt nehéz inkább egy más, kétliteres turbót kívánni, de most nézzük meg, mire elég mindez a pályánkon!
A műsor támogatója a Szakál Metal, az Eneos olajok kizárólagos importőre.
A korábbi eredményeket itt találod:
| Sofőr | Autó | Pálya | Gumi | Hiba | Köridő |
| Adorján Tamás | Mazda MX-5 kompresszorral | száraz | semi slick | 0 | 1:06,080 |
| Nagy Biggy Róbert | BMW 328i ralikrossz versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:07,574 |
| Tóth József | Lada versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:08,022 |
| Balogh Csaba | Renault Clio III RS F1 edition | száraz | téli | 0 | 1:09,935 |
| Bessenyey Zoltán | Kétütemű versenygokart, kézi vezérlésre átalakítva | száraz | slick | 0 | 01:10,519 |
| Váraljai Miklós | Toyota GR Yaris | száraz | nyári | 01:11,009 | |
| Kiss Norbi | Škoda Octavia | száraz | nyári | 0 | 01:12,90 |
| Kachichian Lucienne | Mini Cooper S | száraz | nyári | 0 | 01:14,95 |
| Zbisko Péter | Skoda Octavia 1,4 TSI rendőrautó | száraz | téli | 0 | 01:15,412 |
| Szabó Kálmán | Audi A6 V6 TDI Quattro | száraz | nyári | 0 | 01:17,562 |
| Novoth Tibor | BMW 323ti | száraz | nyári | 0 | 01:18,473 |
| Tóth Márton | BMW 760i | száraz | téli | 0 | 01:18,886 |
| Vékony Bálint | Audi S5 V8 | nyirkos | nyári | 01:20,929 | |
| Gyurján Gergő | Subaru Libero | száraz | nyári | 0 | 01:25,526 |
| Polgár László | BMW i3 | száraz | téli | 0 | 01:27,438 |
| Bárkányi Janka | Volkswagen Golf | száraz | nyári | 0 | 01:34,789 |
| Hetyési Zsolt | Nissan Serena SRminátor | száraz | szakadt nyári | 5 | 01:39,376 |
| Dobó Kata | Nissan Leaf | száraz | nyári | 0 | 01:42,759 |







