Hamarosan új évaddal és új pályával jelentkezik a TAP, a pilótát jobban próbára tevő nyomvonalat pedig egy szakavatott sztárvendég fogja betörni: nevet egyelőre nem mondunk, annyit viszont elköhögünk, hogy khmkamionkhm. A mostani évadot egy magyar-német unikummal, egy jó öreg 1,4-es K Astrával búcsúztatjuk, ami első ránézésre ugyan nem egy világverő típus, de a körítés miatt lehet benne potenciál: alatta rendes nyárigumi, benne pedig Marcell, aki autószerelő-tanonc lévén talán nem egy autós antitálentum.
Igaz, hogy ez a 2020-2021-es időszak érintett jó néhány bóját, és a gyantán is meg-megúszott a feneke, a közben futó Tulaj a Pályán viszont egészen hibátlanul ért célba, mivel az epizódokat átlagosan egy nagyobb, megyei jogú városnyi ember nézte meg. Köszönjük a figyelmeteket, és reméljük, hogy a jövő héten bemutatkozó, gyorsabb pálya is legalább ennyire leköt majd benneteket!
| Sofőr | Autó | Köridő | Pálya |
| Katona Csaba (oktató) | Skoda Fabia 1,2 TSI | 70:31:00 | száraz |
| Tavali Dávid | Suzuki Ignis Sport | 71:92:00 | száraz |
| Toldi Balázs | Ford Focus RS MK3 | 72:49:00 | száraz |
| Zantai István | Skoda Fabia 1,2 TSI | 72:97:00 | száraz |
| Nagy Róbert (gumiteszt) | Suzuki Swift Hayabusa motorral | 73:04:00 | száraz |
| Michelisz Norbert | Hyundai i30 Fastback | 75:75:00 | vizes |
| Ágó Béla | Ford Fiesta 1.3 S | 77:32:00 | vizes |
| Fazekas Zoltán | Alfa Romeo Giulia Veloce 2,0 T | 77:99:00 | száraz |
| Hunya Gábor | Mazda MX-5 kompresszorral | 78:15:00 | száraz |
| Csömöri Zoltán | Subaru Impreza WRX STI Type-R | 78:51:00 | száraz |
| Rusznák Tamás | Mercedes-Benz E 220 CDI T-modell | 79:50:00 | száraz |
| Draskovics Andris | Citroen Saxo VTS | 80:24:00 | száraz |
| Bérczi Balázs | Tesla Model 3 Performance | 80:29:00 | száraz |
| Gál János | Fiat 500e | 82:87 | száraz |
| Fazekas Máté | Hacsizuki | 83:34:00 | száraz |
| Bolla Gyuri | Mini Cooper | 85:09:00 | vizes |
| Németh Szilárd | Toyota Yaris TS | 86:03:00 | száraz |
| Szajkó Ádám | Honda e | 86:72:00 | száraz |
| Csepreghy Dani | BMW 316i (E46) | 87:17:00 | vizes |
| Papp Róbert | Lexus IS400 V8 | 88:35:00 | száraz |
| Siptár Ábel | BMW 330i (E46) | 89:29:00 | száraz |
| Karotta | Renault Avantime | 93:14:00 | vizes |
| Zambelly Ákos | Mitsubishi Lancer Evo VI | 93:63:00 | száraz |
| Kanbar Katalin | Smart Roadster | 94:39:00 | száraz |
| Gajdán Miki | Honda Jazz | 94:52:00 | vizes |
| Becsületesnepper | Toyota Prius II | 94:55:00 | vizes |
| Becsületesnepper | Toyota AE86 | 98:02:00 | száraz |
| Kapu Erik | Ford Focus II 1,6 benzin | 100:09:00 | száraz |
| Forgács Gábor | Volkswagen Golf II GTI (1,8 turbó) | 103:51:00 | száraz |
| Horváth Tamás | Honda NSX | 103:55:00 | száraz |
| Szatmári Marcell | Opel Astra K 1,4 | 106:93:00 | száraz |
A műsor támogatója a Szakál Metal, az Eneos olajok kizárólagos importőre.






![Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich. //The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.](/media/images/Original-50543-26c0043-001.format-jpeg.max-370x278.jpg)
