Az első negyedévben folytatódott a hazai autóeladások évek óta tartó csökkenése: az idén januártól márciusig összesen 40673 új személygépjármű talált gazdára a hivatalos csatornákon keresztül, 1734-gyel kevesebb, mint 2007 ugyanezen időszakában, ami 4,1%-os visszaesést jelent.
A vásárlási kedv csökkenésével párhuzamosan az erőviszonyok is gyorsan változnak. A piacvezető továbbra is a Suzuki, de az előnye rohamosan fogyatkozik: 2008 első negyedében csupán 6967 autót tudott értékesíteni a vállalat, 10,3%-kal kevesebbet, mint tavaly, így a piaci részesedése 17,1%-ra csökkent. A második helyen továbbra is az Opel áll 4641 autóval (-3,5%), ami a piac 11,4%-át jelenti, de ha így megy tovább, akkor már nem sokáig. A harmadik legnépszerűbb márka, a Ford ugyanis 4518 autót adott el január és március között, 11,7%-kal többet, mint tavaly, és így 11,1%-os részesedést szerzett a piacból. A negyedik és az ötödik pozícióban a Volkswagen és a Skoda található – ez utóbbi eladásai látványosan, 21,8%-kal estek vissza – majd a Toyota, a Chevrolet, a Peugeot, a Fiat és a Renault következik a sorban.
Eladások márkák szerint
| MÁRKA |
Eladott autók (db) |
Részesedés (%) |
Változás 2007-hez képest (%) |
| SUZUKI | 6 967 | 17,1 | –10,3 |
| OPEL | 4 641 | 11,4 | –3,5 |
| FORD | 4 518 | 11,1 | +11,7 |
| VOLKSWAGEN | 3 502 | 8,6 | +3,0 |
| SKODA | 3 024 | 7,4 | –21,8 |
| TOYOTA | 2 625 | 6,5 | –1,3 |
| CHEVROLET | 1 872 | 4,6 | +0,5 |
| PEUGEOT | 1 765 | 4,3 | –11,4 |
| FIAT | 1 493 | 3,7 | +17,5 |
| RENAULT | 1 371 | 3,4 | –24,7 |
| CITROEN | 1 218 | 3,0 | –21,4 |
| SEAT | 1 100 | 2,7 | +6,1 |
| HONDA | 1 096 | 2,7 | –8,8 |
| KIA | 900 | 2,2 | +31,8 |
| NISSAN | 775 | 1,9 | –29,8 |
| MAZDA | 766 | 1,9 | +53,8 |
| AUDI | 526 | 1,3 | +0,2 |
| MERCEDES | 421 | 1,0 | +35,4 |
| HYUNDAI | 377 | 0,9 | +38,1 |
| VOLVO | 349 | 0,9 | +9,1 |
| BMW | 328 | 0,8 | +29,1 |
| MITSUBISHI | 319 | 0,8 | +2,9 |
| DACIA | 160 | 0,4 | –37,0 |
| SAAB | 128 | 0,3 | +66,2 |
| SUBARU | 66 | 0,2 | +20,0 |
| LEXUS | 62 | 0,2 | –22,5 |
| ALFA ROMEO | 52 | 0,1 | –27,8 |
| CHRYSLER | 49 | 0,1 | –31,0 |
| LAND-ROVER | 40 | 0,1 | –11,1 |
| LANCIA | 37 | 0,1 | +15,6 |
| PORSCHE | 28 | 0,1 | –3,4 |
| MINI | 27 | 0,1 | +80,0 |
| LADA | 21 | 0,1 | –8,7 |
| DODGE | 17 | 0,0 | +13,3 |
| SSANGYONG | 13 | 0,0 | –63,9 |
| JAGUAR | 13 | 0,0 | –31,6 |
| SMART | 7 | 0,0 | –65,0 |
Általában megfigyelhető, hogy azok a gyártók szenvedték meg leginkább az elmúlt negyedévet, amelyek főként kisautóik révén voltak népszerűek korábban. Emellett azonban feltűnő a francia gyártók térvesztése is: a Renault, amely nemrég még a harmadik legnépszerűbb márka volt, már csak a tizedik, mivel 24,7%-kal csökkentek az eladásai csak az elmúlt egy évben, de a Peugeot (-11,4%) és a Citroën (-21,4%) sem járt sokkal jobban. Ez utóbbi jelenségre nem tudjuk a magyarázatot, de a kisautók népszerűségének csökkenését a kategóriánkénti összesítés is megerősíti: a korábban egyértelműen vezető kisautókból ma már alig adnak el többet, mint a nagyobb alsó középkategóriás modellekből.
Eladások kategóriák szerint
| MÁRKA | Eladott autók (db) |
Részesedés (%) |
Változás 2007-hez képest (%) |
| A - mini | 666 | 1,6 | -19,7 |
| B - kisautó | 16 347 | 40,2 | -11,3 |
| C - alsóközép | 15 342 | 37,7 | +7,8 |
| C - egyterű | 2 903 | 7,1 | -13,4 |
| D - közép | 3 166 | 7,8 | -0,2 |
| D - egyterű | 289 | 0,7 | -9,1 |
| E - nagyautó | 307 | 0,8 | -8,9 |
| sport | 142 | 0,3 | -37,4 |
| premium | 57 | 0,1 | -13,6 |
| premium terepjáró | 459 | -1,1 | -13,9 |
| 4x4 | 717 | 1,8 | +10,1 |
| terepjáró | 278 | 0,7 | -28,0 |







