A verseny- és utcai autók között még egy olyan szerényebb szakágban is komoly különbségek vannak, mint a Swift kupa. Ezeket könnyű szemléltetni, amikor a két autó egymás mellett parkol, de igazán látványos akkor lesz az eltérés, ha ugyanazon a pályán, ugyanazzal a pilótával futtatjuk a jét autót. Lengyel Ádám, autóversenyző most erre vállalkozott, hozott egy éppen aktuális Suzuki Swift Sportot, valamint egy Swift Sport alapokra épített versenyautót. Az eredmény látványos lett és érdekes, de nem úgy, ahogy gondoltuk:
A korábbi eredményeket itt találod:
| Sofőr | Autó | Pálya | Gumi | Hiba | Köridő |
| Adorján Tamás | Mazda MX-5 kompresszorral | száraz | semi slick | 0 | 1:06,080 |
| Nagy Biggy Róbert | BMW 328i ralikrossz versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:07,574 |
| Tóth József | Lada versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:08,022 |
| Balogh Csaba | Renault Clio III RS F1 edition | száraz | téli | 0 | 1:09,935 |
| Bessenyey Zoltán | Kétütemű versenygokart, kézi vezérlésre átalakítva | száraz | slick | 0 | 01:10,519 |
| Váraljai Miklós | Toyota GR Yaris | száraz | nyári | 01:11,009 | |
| Kiss Norbi | Škoda Octavia | száraz | nyári | 0 | 01:12,90 |
| Kachichian Lucienne | Mini Cooper S | száraz | nyári | 0 | 01:14,95 |
| Nagy Zoltán | Mazda RX-7 | száraz | nyári | 0 | 01:15,189 |
| Zbisko Péter | Skoda Octavia 1,4 TSI rendőrautó | száraz | téli | 0 | 01:15,412 |
| Szabó Kálmán | Audi A6 V6 TDI Quattro | száraz | nyári | 0 | 01:17,562 |
| Novoth Tibor | BMW 323ti | száraz | nyári | 0 | 01:18,473 |
| Tóth Márton | BMW 760i | száraz | téli | 0 | 01:18,886 |
| Vékony Bálint | Audi S5 V8 | nyirkos | nyári | 01:20,929 | |
| Fereczi Éva | Honda Civic Type-R | száraz | téli | 2 | 01:25,003 |
| Gyurján Gergő | Subaru Libero | száraz | nyári | 0 | 01:25,526 |
| Polgár László | BMW i3 | száraz | téli | 0 | 01:27,438 |
| Bárkányi Janka | Volkswagen Golf | száraz | nyári | 0 | 01:34,789 |
| Hetyési Zsolt | Nissan Serena SRminátor | száraz | szakadt nyári | 5 | 01:39,376 |
| Dobó Kata | Nissan Leaf | száraz | nyári | 0 | 01:42,759 |






![Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich. //The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.](/media/images/Original-50543-26c0043-001.format-jpeg.max-370x278.jpg)
