A 6/1990. (IV.13.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete alapján a gépjárművek környezetvédelmi besorolása. A forgalmi engedélyben a V.9. kód alatt szerepel.
| A környezetvédelmi osztály jelzés (kód) |
A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző |
| 0 | - katalizátor nélküli, Otto-motoros, - a jóváhagyási előírások szerint nem minősített Dízel-motoros, - ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros; |
| 1 | - katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros; |
| 2 | - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros [kivéve a 4. osztályba sorolt ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet]; |
| 3 | - az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott, Dízel-motoros; |
| 4 | - az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű - Otto-motoros, - az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02 előírások (EURO-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros; |
| 5 | - tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg - hybrid (a gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Ottó- vagy Dízel-motorral is ellátott) hajtású; |
| 6 | - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás A. szintje szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-III); |
| 7 | - az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), illetőleg a 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros (EURO-III); |
| 8 | - az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), vagy 49.03 előírás I. jóváhagyás3 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-III); |
| 9 | - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás B. szintje szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-IV.); |
| 10 | - az ENSZ-EGB 83.05 előírás C jóváhagyás (B) és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-IV.); |
| 11 | - az ENSZ-EGB 49.03 előírás II jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-IV.); |
| 12 | - az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-V.); |
| 13 | - az ENSZ-EGB 49.03 előírás IV jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EEV) |






![Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich. //The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.](/media/images/Original-50543-26c0043-001.format-jpeg.max-370x278.jpg)
