Megérkezett a Datahouse 2025-ös, teljes éves jelentése a magyar újautó-piacról: 129 440 darab új autó talált gazdára 2025-ben, ez a tavalyi 121 609 darabhoz képest 6,44 százalékos emelkedés. Ismét a Suzuki volt a magyarok kedvenc márkája, 14 285 darabbal idén már 22. alkalommal piacvezető a márka, az esztergomi gyártású S-Cross és a Vitara egyenként 6000 darab körüli eladási számai jelentik az első vonalat a Suzukinál, de az importált Swift 1967 darabos példányszáma is első helyre rakja a típust a B-szegmensben.
| Helyezés | Márka | Eladott darabszám | Piaci részesedés |
|---|---|---|---|
| 1 | SUZUKI | 14285 | 11,04% |
| 2 | TOYOTA | 13862 | 10,71% |
| 3 | SKODA | 11373 | 8,79% |
| 4 | VOLKSWAGEN | 8734 | 6,75% |
| 5 | FORD | 8397 | 6,49% |
| 6 | KIA | 7540 | 5,83% |
| 7 | BMW | 7052 | 5,45% |
| 8 | MERCEDES | 5618 | 4,34% |
| 9 | HYUNDAI | 5277 | 4,08% |
| 10 | NISSAN | 4895 | 3,78% |
Második helyen, nem sokkal lemaradva követi a Suzukit a Toyota, majd a Skoda és a Volkswagen következik, ötödik helyen pedig a Ford található. Az első tíz márka között már a BMW és a Mercedes is megjelenik, de a Dacia csupán a 11. helyet tudta magáénak. Kínai márkák közül a 17. helyen van a BYD, közvetlenül mögötte az MG, a Tesla pedig a 19. helyet tudja magáénak.
| Helyezés | Márka | Eladott darabszám | Piaci részesedés |
|---|---|---|---|
| 11 | DACIA | 4859 | 3,75% |
| 12 | RENAULT | 4052 | 3,13% |
| 13 | AUDI | 3307 | 2,55% |
| 14 | OPEL | 3289 | 2,54% |
| 15 | VOLVO | 2708 | 2,09% |
| 16 | PEUGEOT | 2514 | 1,94% |
| 17 | BYD | 2412 | 1,86% |
| 18 | MG | 1880 | 1,45% |
| 19 | TESLA | 1834 | 1,42% |
| 20 | KGM | 1713 | 1,32% |
Szegmensek közül ismét a B-SUV viszi a prímet 33 534 darabbal, mögötte a C-SUV-k 31 960 darabbal, a hagyományos B-szegmensű kisautók az ötödik helyet foglalják el. Ami a hónapok közti eloszlást illeti, január volt a leggyengébb (9126 darab), míg március a legerősebb (13199 darab) hónap, de közvetlenül utána a decemberi 11930 darabos értékesítés volt a legerősebb.
| Helyezés | Kategória | Eladott darabszám | Piaci részesedés |
|---|---|---|---|
| 1 | B-SUV | 33534 | 25,91% |
| 2 | C-SUV | 31960 | 24,69% |
| 3 | C-Alsó-közép | 19073 | 14,74% |
| 4 | D-SUV | 11393 | 8,80% |
| 5 | B-Kisautó | 8588 | 6,63% |
| 6 | D-Felső-közép | 6313 | 4,88% |
| 7 | M-Mikrobusz | 5689 | 4,40% |
| 8 | E-SUV | 4184 | 3,23% |
| 9 | E-Nagyautó | 2657 | 2,05% |
| 10 | A-Mini | 1233 | 0,95% |
A legnépszerűbb kategóriában, a B-SUV-k közt egyértelműen vezet a Suzuki a két korábban említett modellel, a Dacia Duster harmadik, a Toyota Yaris Cross negyedik helyen zárt.
| Helyezés | Modell | Eladott darabszám | Piaci részesedés a szegmensen belül |
|---|---|---|---|
| 1 | SUZUKI S-CROSS | 6500 | 19,38% |
| 2 | SUZUKI VITARA | 5590 | 16,67% |
| 3 | DACIA DUSTER | 3292 | 9,82% |
| 4 |
TOYOTA YARIS CROSS |
2930 | 8,74% |
| 5 | FORD NEW PUMA | 1640 | 4,89% |







