KTM-sikert hozott a Dakar tizenegyedik, Belén és Fiambala közötti 280 kilométeres szakasza. Ezúttal azonban nem az összetettben vezető osztrák Matthias Walkner volt a leggyorsabb. Az ausztrál Toby Price (2016-ban ő nyert a motorosok mezőnyében) idei első szakaszgyőzelmét húzta be, 1 perc 38 másodperccel a hondás Kevin Benavides előtt.

A harmadik helyet a KTM-es Antoine Meo, a negyediket a hondás Ricky Brabec csípte meg, míg Walkner bejött az ötödikre. Neki most az a legfontosabb, hogy őrizgesse az összetettben megszerzett előnyét. Most 32 perccel előzi Benavidest, Price pedig a mostani szakaszgyőzelemmel már harmadik – igaz, ehhez Joan Barreda kiesésére is szükség volt.
A mezőnyre most már csak három szakasz vár, de azért korai lenne azt mondani, hogy Walkner már nyakában érezheti az aranyérmet. A következő a Fiambalá-Chilecito-San Juan-táv lesz, ahol az összekötővel együtt összesen 723 kilométert tesznek majd meg.
A 11. szakasz végeredménye:
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 01' 33'' | |||
| 2 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 03' 11'' | + 00H 01' 38'' | ||
| 3 | 19 | ANTOINE MEO | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 08' 04'' | + 00H 06' 31'' | ||
| 4 | 20 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 09' 07'' | + 00H 07' 34'' | ||
| 5 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 12' 34'' | + 00H 11' 01'' | ||
| 6 | 3 | GERARD FARRES GUELL | HIMOINSA RACING TEAM. | 04H 14' 05'' | + 00H 12' 32'' | ||
| 7 | 40 | JOHNNY AUBERT | GAS GAS MOTORSPORT | 04H 21' 11'' | + 00H 19' 38'' | ||
| 8 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 24' 19'' | + 00H 22' 46'' | ||
| 9 | 61 | ORIOL MENA | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 28' 33'' | + 00H 27' 00'' | ||
| 10 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 28' 41'' | + 00H 27' 08'' |
Az összetett állása:
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 32H 21' 03'' | 00H 01' 00'' | ||
| 2 | 5 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 33H 00' 45'' | + 00H 39' 42'' | ||
| 3 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 33H 02' 26'' | + 00H 41' 23'' | ||
| 4 | 3 | GERARD FARRES GUELL | HIMOINSA RACING TEAM. | 33H 08' 49'' | + 00H 47' 46'' | ||
| 5 | 8 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 33H 11' 21'' | + 00H 50' 18'' | ||
| 6 | 19 | ANTOINE MEO | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 33H 24' 38'' | + 01H 03' 35'' | 00H 01' 00'' | |
| 7 | 20 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 33H 42' 40'' | + 01H 21' 37'' | ||
| 8 | 9 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 33H 46' 12'' | + 01H 25' 09'' | 00H 01' 00'' | |
| 9 | 10 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 33H 51' 27'' | + 01H 30' 24'' | ||
| 10 | 40 | JOHNNY AUBERT | GAS GAS MOTORSPORT | 34H 02' 00'' | + 01H 40' 57'' | 00H 19' 00'' |





![Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich. //The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.](/media/images/Original-50543-26c0043-001.format-jpeg.max-370x278.jpg)

