A vasárnapi második szakasz volt az első hosszú nap, a hétfői harmadik etap pedig szintén nem a pihenésről szólt, 208 kilométer összekötős mellett 296 km speciált kellett a versenyzőknek teljesíteniük az Ica-sivatag dűnéi között.
A mély, járművet marasztaló homok és a hőség önmagában képes kicsinálni a motorost, ehhez jött nehezítésnek a trükkös navigáció. A folyóhomokos dűnék a Dubaiban élő, és ott edző Sam Sunderlandnak feküdtek a legjobban, az első napi után megszerezte második szakaszgyőzelmét, sőt, ami ennél is fontosabb, növelte az összetett előnyét.
A nap legnagyobb vesztese a hondás Joan Barreda volt, akinek egy navigációs hiba miatt 15 kilométerről kellett visszafordulnia, amivel 28 percet veszített - a végelszámolásnál ez a közel fél óra döntő lehet, az élről a 14. helyre esett vissza.
A 2016-os győztes Toby Price, aki tavaly sérülés miatt esett ki, a harmadik helyen ért célba.
"Nem volt olyan rossz a mai nap. A navigáció és a körülmények nehezek voltak. Volt pár kisebb esésem, amik során a camelback-em (ivózsák a hátán) kidurrant, így most kicsit ki vagyok száradva. A navigációs rendszerem is bedöglött, nem tekerte a roadbookot, ezért azt is manuálisan kellett csinálnom. A tempóm határozottan jó volt, és az élvonalban vagyunk. Most megyünk, átnézzük a motort, foglalkozunk magunkkal és kijavítjuk azt a pár sérülést, amit az esések okoztak." - nyilatkozta Price a célba beérve.
A nap legjobb magyar versenyzője Gyenes Emánuel volt, az egyik waypoint megtalálása neki is gondot okozott, erről Facebookon írt:
Harmadik etap eredmények:
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 20' 43'' | ||||
| 2 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 23' 46'' | + 00H 03' 03'' | |||
| 3 | 8 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 24' 11'' | + 00H 03' 28'' | |||
| 4 | 20 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 24' 38'' | + 00H 03' 55'' | |||
| 5 | 10 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 25' 03'' | + 00H 04' 20'' | |||
| 6 | 3 | HIMOINSA RACING TEAM. | 03H 25' 51'' | + 00H 05' 08'' | |||
| 7 | 9 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 26' 46'' | + 00H 06' 03'' | |||
| 8 | 19 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 27' 06'' | + 00H 06' 23'' | |||
| 9 | 68 | HEINRICH RACING | 03H 27' 49'' | + 00H 07' 06'' | |||
| 10 | 55 | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 29' 10'' | + 00H 08' 27'' |
Összesített állás:
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 06H 44' 23'' | ||||
| 2 | 47 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 06H 49' 01'' | + 00H 04' 38'' | |||
| 3 | 10 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 06H 49' 23'' | + 00H 05' 00'' | |||
| 4 | 8 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 06H 51' 51'' | + 00H 07' 28'' | |||
| 5 | 20 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 06H 52' 23'' | + 00H 08' 00'' | |||
| 6 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 06H 53' 13'' | + 00H 08' 50'' | |||
| 7 | 4 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 06H 55' 00'' | + 00H 10' 37'' | |||
| 8 | 19 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 06H 55' 17'' | + 00H 10' 54'' | |||
| 9 | 7 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 06H 57' 25'' | + 00H 13' 02'' | |||
| 10 | 23 | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 06H 57' 33'' | + 00H 13' 10'' |






![Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich. //The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.](/media/images/Original-50543-26c0043-001.format-jpeg.max-370x278.jpg)


