-Új játékot játszunk, 6 perc alatt meg kell nevezni az összes államot.
-Micsoda? Dehát az rohadt könnyű!
-Sokkal nehezebb, mint gondolnád, mindig kihagysz legalább egyet. De olyan is van, hogy... tizennégyet.
(Diszkrét főhajtás Matthew Perry előtt.)
Az iSeeCars és a JDPower szedte össze az USA legnépszerűbb modelljeit – államokra bontva. Legtöbbünk valószínűleg nem sokat tud mondjuk Nyugat-Virginiáról, de érdekes lehet, hogy az ismertebb helyeken, például Kaliforniában, Floridában vagy Hawaii-on miből fogyott a legtöbb. Fontos megjegyezni, hogy a lista 2021-es és 2022-es adatokra épül, azóta valószínűleg több államban is az élre tört a Tesla.
| Állam (az abc-sorrend miatt angolul) | Típus (2021) | Típus (2022) |
| Alabama | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Alaska | RAM 1500 | Subaru Outback |
| Arizona | RAM 1500 | Toyota Tacoma |
| Arkansas | GMC Sierra 1500 | GMC Sierra 1500 |
| California | Honda Civic | Honda Civic |
| Colorado | Ford F-150 | Subaru Forester |
| Connecticut | Honda HR-V | Toyota RAV4 |
| Delaware | Chevrolet Silverado 1500 | Ford Explorer |
| Florida | Toyota RAV4 | Toyota Corolla |
| Georgia | Ford F-150 | Chevrolet Silverado 1500 |
| Hawaii | Nissan Frontier | Toyota Tacoma |
| Idaho | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Illinois | Hyundai Tucson | Honda Civic |
| Indiana | Chevrolet Silverado 1500 | Chevrolet Silverado 1500 |
| Iowa | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Kansas | Ford F-150 | Chevrolet Silverado 1500 |
| Kentucky | RAM 1500 | Ford F-150 |
| Louisiana | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Maine | Ford F-150 | Subaru Outback |
| Maryland | Honda CR-V | Toyota RAV4 |
| Massachusetts | Toyota RAV4 | Honda CR-V |
| Michigan | RAM 1500 | Ford F-150 |
| Minnesota | Ford F-150 | Chevrolet Silverado 1500 |
| Mississippi | Ford F-150 | Chevrolet Silverado 1500 |
| Missouri | Chevrolet Silverado 1500 | Ford F-150 |
| Montana | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Nebraska | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Nevada | RAM 1500 | Toyota RAV4 |
| New Hampshire | Toyota Tacoma | Subaru Outback |
| New Jersey | Honda CR-V | Honda CR-V |
| New Mexico | Ford F-150 | Ford F-150 |
| New York | Honda CR-V | Honda CR-V |
| North Carolina | Toyota Camry | Toyota RAV4 |
| North Dakota | Ford F-150 | Chevrolet Silverado |
| Ohio | RAM 1500 | Honda Civic |
| Oklahoma | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Oregon | Toyota Tacoma | Toyota RAV4 |
| Pennsylvania | Honda CR-V | Honda CR-V |
| Rhode Island | Toyota Highlander | Honda Civic |
| South Carolina | Toyota RAV4 | Ford F-150 |
| South Dakota | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Tennessee | Ford F-150 | Chevrolet Silverado 1500 |
| Texas | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Utah | Ford F-150 | Ford F-150 |
| Vermont | Subaru Crosstrek | Subaru Outback |
| Virginia | Honda CR-V | Toyota RAV4 |
| Washington | Toyota Tacoma | Subaru Outback |
| West Virginia | Chevrolet Silverado 1500 | Ford F-150 |
| Wisconsin | Ford F-150 | Chevrolet Silverado 1500 |
| Wyoming | Ford F-150 | Ford F-150 |
A táblázatból kiderül, hogy az óriáspickupok és SUV-k hegemóniája törhetetlen, de a Civic és az Outback valamelyest árnyalja a képet. A hazaiak közé nagyobb számban a Toyota, a Honda és a Subaru tudott beférkőzni a RAV4-gyel, a CR-V-vel, a Civic-kel és az Outbackkel, de egyetlen koreaiként a Hyundai Tucson is befért a táblázatba.







